En Mis Gasolineras reunimos las 77 gasolineras de Segovia con sus precios oficiales actualizados cada día. Hoy, el litro de gasolina 95 más barato de la provincia está a 1,599 €, frente a una media provincial de 1,725 € y un máximo de 1,878 €. Elegir bien dónde repostar puede suponerte un ahorro de aproximadamente 76 € al año.
Pulsa en «Cómo llegar» en cualquier estación para abrirla en el mapa de la app, con su ficha y la ruta lista para navegar.
Las gasolineras más baratas hoy en Segovia — Gasolina 95
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DIEZ SEGOVIA Espinar (El) | 1,599 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 2 | BALLENOIL Segovia | 1,619 € | 1,749 € | Cómo llegar |
| 3 | BALLENOIL Segovia | 1,619 € | 1,749 € | Cómo llegar |
| 4 | PLENERGY Segovia | 1,619 € | 1,749 € | Cómo llegar |
| 5 | SEMUTRANSA Segovia | 1,629 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 6 | PLENERGY Segovia | 1,639 € | 1,769 € | Cómo llegar |
| 7 | GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL Espinar (El) | 1,649 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 8 | G CANTALEJO Cantalejo | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 9 | G CANTALEJO Cantalejo | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 10 | BEROIL Cantalejo | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 11 | BEROIL NAVALMANZANO Navalmanzano | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 12 | GALP&GO Palazuelos de Eresma | 1,659 € | 1,789 € | Cómo llegar |
| 13 | BALLENOIL Lastrilla (La) | 1,669 € | 1,789 € | Cómo llegar |
| 14 | AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I Fuentesaúco de Fuentidueña | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 15 | AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR Carbonero el Mayor | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 16 | AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I Cuéllar | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 17 | BALLENOIL Lastrilla (La) | 1,669 € | 1,789 € | Cómo llegar |
| 18 | EL SURTIDOR Cuéllar | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 19 | BEROIL Boceguillas | 1,679 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 20 | BEROIL Sepúlveda | 1,679 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 21 | GALP Villacastín | 1,694 € | 1,914 € | Cómo llegar |
| 22 | GALP Villacastín | 1,694 € | 1,914 € | Cómo llegar |
| 23 | CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) Torrecaballeros | 1,695 € | 1,795 € | Cómo llegar |
| 24 | LLORSOIL- E. S. VALVERDE Valverde del Majano | 1,695 € | 1,785 € | Cómo llegar |
| 25 | Q8 Lastrilla (La) | 1,699 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 26 | BUQUERIN Ayllón | 1,699 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| 27 | NAVATRANS Navalmanzano | 1,699 € | 1,839 € | Cómo llegar |
| 28 | BUQUERIN Riaza | 1,699 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| 29 | E.S. VILLACASTIN, S.L. Villacastín | 1,713 € | 1,913 € | Cómo llegar |
| 30 | BP Navas de San Antonio | 1,713 € | 1,913 € | Cómo llegar |
| 31 | SHELL San Cristóbal de Segovia | 1,719 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| 32 | SHELL Segovia | 1,719 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| 33 | SHELL Segovia | 1,719 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| 34 | CARREFOUR Segovia | 1,729 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| 35 | REPSOL Chañe | 1,735 € | 1,955 € | Cómo llegar |
| 36 | REPSOL Tolocirio | 1,735 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| 37 | AGROCOMERCIAL HIGUERA Sangarcía | 1,735 € | 1,935 € | Cómo llegar |
| 38 | REPSOL Segovia | 1,735 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| 39 | BP AP6 VILLACASTIN SUR Villacastín | 1,739 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| 40 | BP AP6 VILLACASTIN NORTE Villacastín | 1,739 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| 41 | REPSOL Cuéllar | 1,739 € | 1,965 € | Cómo llegar |
| 42 | REPSOL Boceguillas | 1,739 € | 1,965 € | Cómo llegar |
| 43 | REPSOL Carbonero el Mayor | 1,739 € | 1,939 € | Cómo llegar |
| 44 | SHELL Espinar (El) | 1,739 € | 1,859 € | Cómo llegar |
| 45 | REPSOL Segovia | 1,745 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| 46 | REPSOL San Ildefonso | 1,749 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| 47 | LOW COST VALLELADO Vallelado | 1,749 € | 1,839 € | Cómo llegar |
| 48 | CAMPSA Garcillán | 1,749 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| 49 | REPSOL Martín Muñoz de las Posadas | 1,749 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| 50 | REPOSTAR Hontalbilla | 1,749 € | 1,939 € | Cómo llegar |
Las gasolineras más baratas hoy en Segovia — Diésel
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY Segovia | 1,619 € | 1,749 € | Cómo llegar |
| 2 | BALLENOIL Segovia | 1,619 € | 1,749 € | Cómo llegar |
| 3 | BALLENOIL Segovia | 1,619 € | 1,749 € | Cómo llegar |
| 4 | PLENERGY Segovia | 1,639 € | 1,769 € | Cómo llegar |
| 5 | LLORSOIL- E. S. VALVERDE Valverde del Majano | 1,695 € | 1,785 € | Cómo llegar |
| 6 | GALP&GO Palazuelos de Eresma | 1,659 € | 1,789 € | Cómo llegar |
| 7 | BALLENOIL Lastrilla (La) | 1,669 € | 1,789 € | Cómo llegar |
| 8 | BALLENOIL Lastrilla (La) | 1,669 € | 1,789 € | Cómo llegar |
| 9 | CEPSA E.S. TORRECABALLEROS (LLORSOIL) Torrecaballeros | 1,695 € | 1,795 € | Cómo llegar |
| 10 | BEROIL Cantalejo | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 11 | G CANTALEJO Cantalejo | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 12 | BEROIL NAVALMANZANO Navalmanzano | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 13 | Q8 Lastrilla (La) | 1,699 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 14 | CARLOS DIEZ SEGOVIA Espinar (El) | 1,599 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 15 | G CANTALEJO Cantalejo | 1,659 € | 1,799 € | Cómo llegar |
| 16 | EL SURTIDOR Cuéllar | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 17 | AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR Carbonero el Mayor | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 18 | GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL Espinar (El) | 1,649 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 19 | AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I Fuentesaúco de Fuentidueña | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 20 | AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I Cuéllar | 1,669 € | 1,809 € | Cómo llegar |
| 21 | BEROIL Sepúlveda | 1,679 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 22 | SEMUTRANSA Segovia | 1,629 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 23 | BEROIL Boceguillas | 1,679 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 24 | GAR Nava de la Asunción | 1,759 € | 1,829 € | Cómo llegar |
| 25 | LOW COST VALLELADO Vallelado | 1,749 € | 1,839 € | Cómo llegar |
| 26 | NAVATRANS Navalmanzano | 1,699 € | 1,839 € | Cómo llegar |
| 27 | SHELL Segovia | 1,719 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| 28 | SHELL San Cristóbal de Segovia | 1,719 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| 29 | SHELL Segovia | 1,719 € | 1,849 € | Cómo llegar |
| 30 | SHELL Espinar (El) | 1,739 € | 1,859 € | Cómo llegar |
| 31 | ANDRES TEJEDOR E HIJOS Fuentepelayo | — | 1,889 € | Cómo llegar |
| 32 | POLO Santa María la Real de Nieva | 1,749 € | 1,889 € | Cómo llegar |
| 33 | BRAVOIL San Miguel de Bernuy | 1,759 € | 1,898 € | Cómo llegar |
| 34 | BUQUERIN Ayllón | 1,699 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| 35 | CARREFOUR Segovia | 1,729 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| 36 | BUQUERIN Riaza | 1,699 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| 37 | BP Navas de San Antonio | 1,713 € | 1,913 € | Cómo llegar |
| 38 | E.S. VILLACASTIN, S.L. Villacastín | 1,713 € | 1,913 € | Cómo llegar |
| 39 | GALP Villacastín | 1,694 € | 1,914 € | Cómo llegar |
| 40 | GALP Villacastín | 1,694 € | 1,914 € | Cómo llegar |
| 41 | REPSOL Collado Hermoso | 1,778 € | 1,928 € | Cómo llegar |
| 42 | REPSOL Segovia | 1,735 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| 43 | REPSOL Segovia | 1,745 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| 44 | REPSOL Tolocirio | 1,735 € | 1,929 € | Cómo llegar |
| 45 | AGROCOMERCIAL HIGUERA Sangarcía | 1,735 € | 1,935 € | Cómo llegar |
| 46 | REPSOL Gomezserracín | 1,755 € | 1,935 € | Cómo llegar |
| 47 | REPOSTAR Hontalbilla | 1,749 € | 1,939 € | Cómo llegar |
| 48 | REPSOL Carbonero el Mayor | 1,739 € | 1,939 € | Cómo llegar |
| 49 | REPSOL Cuéllar | 1,765 € | 1,945 € | Cómo llegar |
| 50 | REPSOL Prádena | 1,758 € | 1,948 € | Cómo llegar |
Gasolineras más baratas de media en Segovia (últimas semanas)
Este ranking usa la media de precios de la Gasolina 95 de los últimos días registrados, útil para identificar las estaciones que son baratas de forma constante y no solo puntualmente.